ISPY targets high income potential with long-term total returns similar to the large-cap S&P 500 index.
Documents & Downloads
You may order paper copies by contacting ProShares Client Services at 866-PRO-5125 (866-776-5125)
Performance
Growth of $10,000
Since Inception
Chart is updated nightly to reflect the more recent of the previous day's market closing price or the closing price on the day the fund was last traded.
Total Return
| Fund + Index | 1m | 3m | 6m | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception | Inception Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISPY NAV | 0.16% | 2.18% | 9.68% | 13.02% | 13.02% | -- | -- | -- | 17.34% | 12/18/2023 |
| ISPY Market Price | 0.18% | 2.26% | 9.67% | 13.11% | 13.11% | -- | -- | -- | 17.41% | 12/18/2023 |
| S&P 500 Daily Covered Call Index | 0.21% | 2.32% | 9.95% | 13.60% | 13.60% | -- | -- | -- | 18.20% | -- |
| Fund + Index | 1m | 3m | 6m | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception | Inception Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISPY NAV | 0.16% | 2.18% | 9.68% | 13.02% | 13.02% | -- | -- | -- | 17.34% | 12/18/2023 |
| ISPY Market Price | 0.18% | 2.26% | 9.67% | 13.11% | 13.11% | -- | -- | -- | 17.41% | 12/18/2023 |
| S&P 500 Daily Covered Call Index | 0.21% | 2.32% | 9.95% | 13.60% | 13.60% | -- | -- | -- | 18.20% | -- |
The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Shares are bought and sold at market price (not NAV) and are not individually redeemed from the fund. Market price returns are based upon the midpoint of the bid/ask spread at 4:00 p.m. ET (when NAV is normally determined for most funds) and do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Your brokerage commissions will reduce returns. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. For standardized returns and performance data current to the most recent month end, see above.
About the Fund
Snapshot
- Ticker ISPY
- Intraday Ticker ISPY.IV
- CUSIP 74347G242
- Inception Date 12/18/23
- Expense Ratio 0.56%
- NAV Calculation Time 4:00 p.m. ET
Characteristics
as of 1/30/2026- Number of Companies 505
- Price/Earnings Ratio 27.7
- Price/Book Ratio 5.46
Price to book ratio measures market value of a fund or index relative to the collective book values of its component stocks.
- Avg. Market Cap $120.88 billion
Weighted average market cap is the average market value of a fund or index, weighted for the market capitalization (price times shares outstanding) of each component. In such a weighting scheme, larger market cap companies carry greater weight than smaller market cap companies.
Price
as of 2/03/2026- NAV $45.94
- NAV Change $-0.40
- Market Price $45.97
- Market Price Change $-0.41
- Trading Volume (M) 152,198
- 30-Day Median Bid Ask Spread 0.07%
- View Premium / Discount
Distributions
as of 1/30/2026- Distribution Frequency Monthly
- 12-Month Distribution Rate 8.22%
The 12-Month Distribution Rate represents the sum of the fund's distributions for the last 12 months, expressed as a percentage of the NAV at the end of the previous month. Test
- Distribution Details
Snapshot
- Ticker ISPY
- Intraday Ticker ISPY.IV
- CUSIP 74347G242
- Inception Date 12/18/23
- Expense Ratio 0.56%
- NAV Calculation Time 4:00 p.m. ET
Characteristics
as of 1/30/2026- Number of Companies 505
- Price/Earnings Ratio 27.7
- Price/Book Ratio 5.46
Price to book ratio measures market value of a fund or index relative to the collective book values of its component stocks.
- Avg. Market Cap $120.88 billion
Weighted average market cap is the average market value of a fund or index, weighted for the market capitalization (price times shares outstanding) of each component. In such a weighting scheme, larger market cap companies carry greater weight than smaller market cap companies.
Price
as of 2/03/2026- NAV $45.94
- NAV Change $-0.40
- Market Price $45.97
- Market Price Change $-0.41
- Trading Volume (M) 152,198
- 30-Day Median Bid Ask Spread 0.07%
- View Premium / Discount
Distributions
as of 1/30/2026- Distribution Frequency Monthly
- 12-Month Distribution Rate 8.22%
The 12-Month Distribution Rate represents the sum of the fund's distributions for the last 12 months, expressed as a percentage of the NAV at the end of the previous month. Test
- Distribution Details
The 12-Month Distribution Rate represents the sum of the fund’s distributions for the last 12 months, expressed as a percentage of the NAV at the end of the previous month. Distributions include amounts characterized as an accounting return of capital. The characterization of a distribution as an accounting return of capital does not mean the distribution will be a tax return of capital for income tax purposes. See 19a-1 notice for percentage that is anticipated to be an accounting return of capital. The characterization of fund distributions for income tax purposes as ordinary dividends, capital gains, or tax return of capital is determined at the end of the year and will be provided in a Form 1099-DIV. Distributions will reduce the NAV by the amount of the distribution. Future distributions and distribution rates, and the characterization of such distributions for accounting or tax purposes, may differ significantly and are not guaranteed.
Exposures
Index as of 12/31/2025
Holdings
as of 2/03/2026
| Weight | Ticker | Description | Exposure Value (Notional + GL) |
Market Value | Shares/Contracts | SEDOL Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.31% | NVDA | NVIDIA CORP | -- | $75,952,896.10 | 421,165 | 2379504 |
| 5.74% | AAPL | APPLE INC | -- | $69,014,366.96 | 256,102 | 2046251 |
| 4.40% | MSFT | MICROSOFT CORP | -- | $52,962,614.37 | 128,797 | 2588173 |
| 3.34% | AMZN | AMAZON.COM INC | -- | $40,226,320.98 | 168,579 | 2000019 |
| 2.85% | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | -- | $34,257,035.82 | 100,842 | BYVY8G0 |
| 2.28% | GOOG | ALPHABET INC-CL C | -- | $27,464,508.40 | 80,612 | BYY88Y7 |
| 2.18% | AVGO | BROADCOM INC | -- | $26,213,885.22 | 81,834 | BDZ78H9 |
| 2.17% | META | META PLATFORMS INC-CLASS A | -- | $26,095,074.20 | 37,726 | B7TL820 |
| 1.71% | TSLA | TESLA INC | -- | $20,557,469.24 | 48,719 | B616C79 |
| 1.30% | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | -- | $15,695,994.60 | 31,790 | 2073390 |
| 1.23% | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | -- | $14,852,104.20 | 47,172 | 2190385 |
| 1.15% | LLY | ELI LILLY & CO | -- | $13,839,720.32 | 13,792 | 2516152 |
| 0.87% | XOM | EXXON MOBIL CORP | -- | $10,508,818.95 | 73,115 | 2326618 |
| 0.81% | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | -- | $9,734,722.20 | 41,762 | 2475833 |
| 0.81% | WMT | WALMART INC | -- | $9,707,747.94 | 76,014 | 2936921 |
| 0.80% | V | VISA INC-CLASS A SHARES | -- | $9,624,162.87 | 29,259 | B2PZN04 |
| 0.68% | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | -- | $8,163,141.28 | 19,462 | 2588184 |
| 0.65% | MA | MASTERCARD INC - A | -- | $7,835,644.16 | 14,228 | B121557 |
| 0.62% | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | -- | $7,504,558.08 | 7,674 | 2701271 |
| 0.57% | ABBV | ABBVIE INC | -- | $6,905,647.32 | 30,602 | B92SR70 |
| 0.57% | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | -- | $6,824,354.57 | 28,187 | 2007849 |
| 0.55% | HD | HOME DEPOT INC | -- | $6,573,975.00 | 17,250 | 2434209 |
| 0.53% | BAC | BANK OF AMERICA CORP | -- | $6,339,232.35 | 116,423 | 2295677 |
| 0.52% | PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | -- | $6,285,800.40 | 40,470 | 2704407 |
| 0.52% | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | -- | $6,249,995.56 | 39,587 | BN78DQ4 |
| 0.49% | NFLX | NETFLIX INC | -- | $5,872,072.64 | 73,456 | 2857817 |
| 0.49% | CVX | CHEVRON CORP | -- | $5,836,685.32 | 32,783 | 2838555 |
| 0.47% | CAT | CATERPILLAR INC | -- | $5,686,380.10 | 8,090 | 2180201 |
| 0.47% | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | -- | $5,677,742.76 | 68,316 | 2198163 |
| 0.47% | GE | GENERAL ELECTRIC | -- | $5,657,152.29 | 18,253 | BL59CR9 |
| 0.43% | KO | COCA-COLA CO/THE | -- | $5,158,165.65 | 67,085 | 2206657 |
| 0.42% | WFC | WELLS FARGO & CO | -- | $5,021,848.62 | 54,402 | 2649100 |
| 0.42% | LRCX | LAM RESEARCH CORP | -- | $5,012,038.20 | 21,782 | BSML4N7 |
| 0.41% | MRK | MERCK & CO. INC. | -- | $4,979,729.92 | 42,988 | 2778844 |
| 0.41% | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | -- | $4,874,297.09 | 5,191 | 2407966 |
| 0.40% | IBM | INTL BUSINESS MACHINES CORP | -- | $4,776,945.61 | 16,231 | 2005973 |
| 0.40% | PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | -- | $4,775,814.00 | 26,982 | B2PKRQ3 |
| 0.39% | RTX | RTX CORP | -- | $4,722,828.00 | 23,208 | BM5M5Y3 |
| 0.37% | ORCL | ORACLE CORP | -- | $4,510,331.87 | 29,161 | 2661568 |
| 0.37% | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | -- | $4,454,237.32 | 15,674 | 2917766 |
| 0.37% | AMAT | APPLIED MATERIALS INC | -- | $4,407,843.44 | 13,832 | 2046552 |
| 0.33% | MCD | MCDONALD'S CORP | -- | $3,942,383.20 | 12,340 | 2550707 |
| 0.32% | PEP | PEPSICO INC | -- | $3,863,616.25 | 23,725 | 2681511 |
| 0.32% | INTC | INTEL CORP | -- | $3,827,365.25 | 77,713 | 2463247 |
| 0.32% | MS | MORGAN STANLEY | -- | $3,822,819.00 | 20,900 | 2262314 |
| 0.31% | LIN | LINDE PLC | -- | $3,742,400.61 | 8,073 | BNZHB81 |
| 0.31% | TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | -- | $3,726,678.33 | 6,537 | 2886907 |
| 0.31% | GEV | GE VERNOVA INC | -- | $3,674,197.25 | 4,709 | BP6H4Y1 |
| 0.30% | C | CITIGROUP INC | -- | $3,653,718.40 | 31,040 | 2297907 |
| 0.29% | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | -- | $3,540,526.41 | 15,721 | 2885409 |
| 0.28% | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | -- | $3,380,967.50 | 73,102 | 2090571 |
| 0.27% | T | AT&T INC | -- | $3,296,950.89 | 122,883 | 2831811 |
| 0.27% | ABT | ABBOTT LABORATORIES | -- | $3,283,791.42 | 30,121 | 2002305 |
| 0.27% | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | -- | $3,261,348.64 | 9,328 | 2026082 |
| 0.27% | CRM | SALESFORCE INC | -- | $3,244,001.22 | 16,519 | 2310525 |
| 0.27% | DIS | WALT DISNEY CO/THE | -- | $3,227,797.62 | 30,971 | 2270726 |
| 0.27% | NEE | NEXTERA ENERGY INC | -- | $3,208,000.76 | 36,118 | 2328915 |
| 0.26% | AMGN | AMGEN INC | -- | $3,164,800.73 | 9,347 | 2023607 |
| 0.26% | BA | BOEING CO/THE | -- | $3,164,311.80 | 13,572 | 2108601 |
| 0.26% | APH | AMPHENOL CORP-CL A | -- | $3,123,995.58 | 21,243 | 2145084 |
| 0.26% | KLAC | KLA CORP | -- | $3,093,342.28 | 2,282 | 2480138 |
| 0.26% | GILD | GILEAD SCIENCES INC | -- | $3,083,672.16 | 21,522 | 2369174 |
| 0.25% | SCHW | SCHWAB (CHARLES) CORP | -- | $3,004,850.64 | 28,968 | 2779397 |
| 0.24% | TJX | TJX COMPANIES INC | -- | $2,934,951.00 | 19,300 | 2989301 |
| 0.24% | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | -- | $2,925,956.80 | 6,110 | 2871301 |
| 0.23% | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | -- | $2,808,597.20 | 36,040 | BK6N347 |
| 0.23% | QCOM | QUALCOMM INC | -- | $2,736,812.10 | 18,595 | 2714923 |
| 0.22% | BLK | BLACKROCK INC | -- | $2,675,200.00 | 2,500 | BMZBBT7 |
| 0.22% | LOW | LOWE'S COS INC | -- | $2,672,641.40 | 9,724 | 2536763 |
| 0.22% | ADI | ANALOG DEVICES INC | -- | $2,644,408.55 | 8,495 | 2032067 |
| 0.21% | ACN | ACCENTURE PLC-CL A | -- | $2,586,253.62 | 10,722 | B4BNMY3 |
| 0.21% | PFE | PFIZER INC | -- | $2,539,504.65 | 98,545 | 2684703 |
| 0.21% | HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | -- | $2,533,544.52 | 10,972 | 2020459 |
| 0.21% | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | -- | $2,517,394.88 | 542 | BDRXDB4 |
| 0.21% | SPGI | S&P GLOBAL INC | -- | $2,511,010.23 | 5,363 | BYV2325 |
| 0.21% | ANET | ARISTA NETWORKS INC | -- | $2,492,432.59 | 17,881 | BL9XPM3 |
| 0.21% | UNP | UNION PACIFIC CORP | -- | $2,479,860.81 | 10,269 | 2914734 |
| 0.20% | COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | -- | $2,453,613.24 | 10,986 | 2654461 |
| 0.20% | ETN | EATON CORP PLC | -- | $2,446,714.97 | 6,749 | B8KQN82 |
| 0.20% | DE | DEERE & CO | -- | $2,384,375.00 | 4,375 | 2261203 |
| 0.20% | DHR | DANAHER CORP | -- | $2,353,792.20 | 10,867 | 2250870 |
| 0.20% | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | -- | $2,351,518.92 | 25,666 | 2113434 |
| 0.19% | MDT | MEDTRONIC PLC | -- | $2,293,588.22 | 22,229 | BTN1Y11 |
| 0.19% | COP | CONOCOPHILLIPS | -- | $2,249,060.58 | 21,438 | 2685717 |
| 0.19% | WELL | WELLTOWER INC | -- | $2,232,000.00 | 11,904 | BYVYHH4 |
| 0.18% | NEM | NEWMONT CORP | -- | $2,217,928.76 | 18,934 | 2636607 |
| 0.18% | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | -- | $2,199,538.26 | 3,501 | 2522096 |
| 0.18% | APP | APPLOVIN CORP-CLASS A | -- | $2,169,489.42 | 4,698 | BMV3LG4 |
| 0.18% | SYK | STRYKER CORP | -- | $2,142,188.34 | 5,937 | 2853688 |
| 0.18% | PLD | PROLOGIS INC | -- | $2,127,488.16 | 16,132 | B44WZD7 |
| 0.18% | PH | PARKER HANNIFIN CORP | -- | $2,117,668.68 | 2,196 | 2671501 |
| 0.17% | INTU | INTUIT INC | -- | $2,097,522.88 | 4,832 | 2459020 |
| 0.17% | VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | -- | $2,054,736.93 | 4,413 | 2931034 |
| 0.17% | PGR | PROGRESSIVE CORP | -- | $2,041,459.65 | 10,155 | 2705024 |
| 0.17% | CB | CHUBB LTD | -- | $1,997,170.74 | 6,373 | B3BQMF6 |
| 0.16% | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | -- | $1,974,375.37 | 35,263 | 2126335 |
| 0.16% | ADBE | ADOBE INC | -- | $1,973,939.87 | 7,259 | 2008154 |
| 0.16% | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | -- | $1,972,603.84 | 11,866 | B87ZMX0 |
| 0.16% | NOW | SERVICENOW INC | -- | $1,971,469.20 | 17,960 | B80NXX8 |
| 0.16% | CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | -- | $1,875,504.96 | 63,021 | 2044545 |
| 0.16% | MO | ALTRIA GROUP INC | -- | $1,867,633.44 | 29,109 | 2692632 |
| 0.15% | CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | -- | $1,841,694.91 | 4,367 | BJJP138 |
| 0.15% | CME | CME GROUP INC | -- | $1,841,065.74 | 6,282 | 2965839 |
| 0.15% | SBUX | STARBUCKS CORP | -- | $1,833,260.16 | 19,704 | 2842255 |
| 0.15% | MCK | MCKESSON CORP | -- | $1,829,908.00 | 2,150 | 2378534 |
| 0.14% | SO | SOUTHERN CO/THE | -- | $1,721,573.13 | 19,101 | 2829601 |
| 0.14% | WDC | WESTERN DIGITAL CORP | -- | $1,712,125.76 | 5,899 | 2954699 |
| 0.14% | BX | BLACKSTONE INC | -- | $1,711,388.04 | 12,783 | BKF2SL7 |
| 0.14% | STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | -- | $1,691,576.70 | 3,806 | BKVD2N4 |
| 0.14% | CVS | CVS HEALTH CORP | -- | $1,690,797.81 | 22,007 | 2577609 |
| 0.14% | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | -- | $1,686,584.64 | 3,874 | BK9ZQ96 |
| 0.14% | SNDK | SANDISK CORP | -- | $1,680,352.16 | 2,416 | BSNPZV3 |
| 0.14% | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | -- | $1,650,496.68 | 7,021 | 2065308 |
| 0.14% | TMUS | T-MOBILE US INC | -- | $1,642,918.48 | 8,311 | B94Q9V0 |
| 0.14% | NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | -- | $1,641,898.42 | 2,329 | 2648806 |
| 0.14% | DUK | DUKE ENERGY CORP | -- | $1,635,974.82 | 13,446 | B7VD3F2 |
| 0.13% | ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | -- | $1,611,620.81 | 9,883 | BFSSDS9 |
| 0.13% | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | -- | $1,608,989.60 | 24,880 | 2352118 |
| 0.13% | MRSH | MARSH & MCLENNAN COS | -- | $1,594,625.40 | 8,460 | 2567741 |
| 0.13% | PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | -- | $1,593,015.66 | 6,813 | 2692665 |
| 0.13% | USB | US BANCORP | -- | $1,581,636.81 | 26,949 | 2736035 |
| 0.13% | GD | GENERAL DYNAMICS CORP | -- | $1,566,561.79 | 4,409 | 2365161 |
| 0.13% | GLW | CORNING INC | -- | $1,521,537.10 | 13,490 | 2224701 |
| 0.12% | HWM | HOWMET AEROSPACE INC | -- | $1,490,160.20 | 6,980 | BKLJ8V2 |
| 0.12% | EMR | EMERSON ELECTRIC CO | -- | $1,481,149.80 | 9,738 | 2313405 |
| 0.12% | WM | WASTE MANAGEMENT INC | -- | $1,452,280.68 | 6,452 | 2937667 |
| 0.12% | WMB | WILLIAMS COS INC | -- | $1,451,994.50 | 21,197 | 2967181 |
| 0.12% | CEG | CONSTELLATION ENERGY | -- | $1,449,630.00 | 5,400 | BMH4FS1 |
| 0.12% | SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | -- | $1,446,472.08 | 4,022 | 2804211 |
| 0.12% | BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | -- | $1,443,056.08 | 12,094 | B1Z77F6 |
| 0.12% | CMI | CUMMINS INC | -- | $1,442,839.86 | 2,394 | 2240202 |
| 0.12% | RCL | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | -- | $1,439,265.19 | 4,411 | 2754907 |
| 0.12% | MMM | 3M CO | -- | $1,436,615.04 | 9,228 | 2595708 |
| 0.12% | UPS | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | -- | $1,431,120.75 | 12,795 | 2517382 |
| 0.12% | ORLY | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | -- | $1,421,058.50 | 14,635 | B65LWX6 |
| 0.12% | CRH | CRH PLC | -- | $1,419,952.38 | 11,638 | B01ZKD6 |
| 0.12% | AMT | AMERICAN TOWER CORP | -- | $1,401,141.09 | 8,093 | B7FBFL2 |
| 0.12% | GM | GENERAL MOTORS CO | -- | $1,388,416.29 | 16,199 | B665KZ5 |
| 0.11% | EQIX | EQUINIX INC | -- | $1,380,751.26 | 1,722 | BVLZX12 |
| 0.11% | HCA | HCA HEALTHCARE INC | -- | $1,377,320.39 | 2,759 | B4MGBG6 |
| 0.11% | FDX | FEDEX CORP | -- | $1,340,206.56 | 3,792 | 2142784 |
| 0.11% | SNPS | SYNOPSYS INC | -- | $1,339,990.58 | 3,197 | 2867719 |
| 0.11% | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | -- | $1,339,952.70 | 1,765 | 2730190 |
| 0.11% | MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | -- | $1,329,868.14 | 22,362 | B8CKK03 |
| 0.11% | ELV | ELEVANCE HEALTH INC | -- | $1,314,977.95 | 3,883 | BSPHGL4 |
| 0.11% | DASH | DOORDASH INC - A | -- | $1,314,010.00 | 6,505 | BN13P03 |
| 0.11% | JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | -- | $1,310,909.71 | 10,571 | BY7QL61 |
| 0.11% | CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | -- | $1,303,447.95 | 13,993 | 2209106 |
| 0.11% | AON | AON PLC-CLASS A | -- | $1,303,077.88 | 3,757 | BLP1HW5 |
| 0.11% | SLB | SLB LTD | -- | $1,287,739.04 | 25,879 | 2779201 |
| 0.11% | ITW | ILLINOIS TOOL WORKS | -- | $1,278,523.44 | 4,584 | 2457552 |
| 0.11% | CI | THE CIGNA GROUP | -- | $1,276,432.65 | 4,635 | BHJ0775 |
| 0.11% | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | -- | $1,268,662.50 | 4,725 | 2302232 |
| 0.11% | CSX | CSX CORP | -- | $1,263,331.35 | 32,269 | 2160753 |
| 0.10% | PWR | QUANTA SERVICES INC | -- | $1,260,588.00 | 2,580 | 2150204 |
| 0.10% | NKE | NIKE INC -CL B | -- | $1,254,609.63 | 20,591 | 2640147 |
| 0.10% | ECL | ECOLAB INC | -- | $1,251,685.44 | 4,432 | 2304227 |
| 0.10% | MCO | MOODY'S CORP | -- | $1,249,224.60 | 2,652 | 2252058 |
| 0.10% | MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | -- | $1,238,335.38 | 3,889 | 2210614 |
| 0.10% | TDG | TRANSDIGM GROUP INC | -- | $1,235,531.57 | 949 | B11FJK3 |
| 0.10% | HLT | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | -- | $1,234,848.40 | 4,054 | BYVMW06 |
| 0.10% | KKR | KKR & CO INC | -- | $1,229,445.12 | 11,904 | BG1FRR1 |
| 0.10% | COR | CENCORA INC | -- | $1,206,436.25 | 3,335 | 2795393 |
| 0.10% | TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | -- | $1,198,007.19 | 22,173 | BKP7287 |
| 0.10% | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC - A | -- | $1,189,550.34 | 13,662 | BP0TQN6 |
| 0.10% | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | -- | $1,176,407.31 | 2,873 | B5BKPQ4 |
| 0.10% | NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | -- | $1,169,116.08 | 3,919 | 2641894 |
| 0.10% | WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | -- | $1,166,994.80 | 42,920 | BM8JYX3 |
| 0.10% | PCAR | PACCAR INC | -- | $1,166,959.60 | 9,124 | 2665861 |
| 0.10% | TEL | TE CONNECTIVITY PLC | -- | $1,153,705.95 | 5,097 | BRC3N84 |
| 0.09% | LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | -- | $1,132,758.54 | 3,222 | BK9DTN5 |
| 0.09% | CTAS | CINTAS CORP | -- | $1,124,353.35 | 5,895 | 2197137 |
| 0.09% | TRV | TRAVELERS COS INC/THE | -- | $1,122,944.08 | 3,896 | 2769503 |
| 0.09% | AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER | -- | $1,121,386.31 | 9,293 | 2026242 |
| 0.09% | AJG | ARTHUR J GALLAGHER & CO | -- | $1,105,866.72 | 4,464 | 2359506 |
| 0.09% | APD | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | -- | $1,080,430.52 | 3,887 | 2011602 |
| 0.09% | ROST | ROSS STORES INC | -- | $1,073,712.16 | 5,618 | 2746711 |
| 0.09% | SPG | SIMON PROPERTY GROUP INC | -- | $1,068,139.38 | 5,639 | 2812452 |
| 0.09% | EOG | EOG RESOURCES INC | -- | $1,039,808.88 | 9,416 | 2318024 |
| 0.09% | PSX | PHILLIPS 66 | -- | $1,035,741.46 | 6,994 | B78C4Y8 |
| 0.09% | KMI | KINDER MORGAN INC | -- | $1,029,333.68 | 33,949 | B3NQ4P8 |
| 0.09% | AZO | AUTOZONE INC | -- | $1,028,050.80 | 280 | 2065955 |
| 0.09% | BDX | BECTON DICKINSON AND CO | -- | $1,025,272.50 | 4,965 | 2087807 |
| 0.08% | APO | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | -- | $1,018,478.65 | 8,029 | BN44JF6 |
| 0.08% | VLO | VALERO ENERGY CORP | -- | $1,014,608.79 | 5,277 | 2041364 |
| 0.08% | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | -- | $1,013,067.23 | 12,359 | BZ07BW4 |
| 0.08% | CVNA | CARVANA CO | -- | $1,006,202.72 | 2,452 | BYQHPG3 |
| 0.08% | BKR | BAKER HUGHES CO | -- | $992,380.00 | 17,110 | BDHLTQ5 |
| 0.08% | SRE | SEMPRA | -- | $986,580.00 | 11,340 | 2138158 |
| 0.08% | O | REALTY INCOME CORP | -- | $978,074.44 | 15,914 | 2724193 |
| 0.08% | MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | -- | $975,791.16 | 5,202 | B3K3L40 |
| 0.08% | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | -- | $966,270.14 | 4,379 | B505PN7 |
| 0.08% | MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | -- | $942,347.47 | 809 | B01Z7J1 |
| 0.08% | ZTS | ZOETIS INC | -- | $934,355.53 | 7,633 | B95WG16 |
| 0.08% | F | FORD MOTOR CO | -- | $931,319.63 | 67,831 | 2615468 |
| 0.08% | FAST | FASTENAL CO | -- | $921,934.30 | 19,895 | 2332262 |
| 0.08% | AME | AMETEK INC | -- | $919,342.72 | 4,016 | 2089212 |
| 0.08% | DLR | DIGITAL REALTY TRUST INC | -- | $917,466.55 | 5,579 | B03GQS4 |
| 0.08% | ALL | ALLSTATE CORP | -- | $916,842.88 | 4,544 | 2019952 |
| 0.08% | AFL | AFLAC INC | -- | $913,574.16 | 8,154 | 2026361 |
| 0.08% | D | DOMINION ENERGY INC | -- | $909,164.00 | 14,800 | 2542049 |
| 0.08% | CAH | CARDINAL HEALTH INC | -- | $902,738.00 | 4,141 | 2175672 |
| 0.07% | ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | -- | $899,936.90 | 7,372 | BMGYYH4 |
| 0.07% | CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | -- | $896,875.49 | 22,897 | B0X7DZ3 |
| 0.07% | IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | -- | $894,439.84 | 1,414 | 2459202 |
| 0.07% | ADSK | AUTODESK INC | -- | $880,328.24 | 3,656 | 2065159 |
| 0.07% | CTVA | CORTEVA INC | -- | $880,219.20 | 11,730 | BK73B42 |
| 0.07% | TGT | TARGET CORP | -- | $875,151.90 | 7,863 | 2259101 |
| 0.07% | FTNT | FORTINET INC | -- | $866,431.80 | 10,926 | B5B2106 |
| 0.07% | AMP | AMERIPRISE FINANCIAL INC | -- | $865,571.65 | 1,633 | B0J7D57 |
| 0.07% | GWW | WW GRAINGER INC | -- | $852,390.00 | 738 | 2380863 |
| 0.07% | OKE | ONEOK INC | -- | $851,421.06 | 10,878 | 2130109 |
| 0.07% | URI | UNITED RENTALS INC | -- | $849,035.25 | 1,071 | 2134781 |
| 0.07% | ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | -- | $842,977.29 | 1,959 | 2754060 |
| 0.07% | VST | VISTRA CORP | -- | $842,265.00 | 5,505 | BZ8VJQ8 |
| 0.07% | CARR | CARRIER GLOBAL CORP | -- | $841,683.60 | 13,753 | BK4N0D7 |
| 0.07% | CBRE | CBRE GROUP INC - A | -- | $829,327.95 | 5,077 | B6WVMH3 |
| 0.07% | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | -- | $825,187.10 | 10,051 | 2567116 |
| 0.07% | DAL | DELTA AIR LINES INC | -- | $793,999.68 | 11,272 | B1W9D46 |
