HYHG invests in a portfolio of high-yield corporate bonds, while seeking to hedge against the potential negative impact of rising interest rates.
Documents & Downloads
You may order paper copies by contacting ProShares Client Services at 866-PRO-5125 (866-776-5125)
Performance
Growth of $10,000
Since Inception
Chart is updated nightly to reflect the more recent of the previous day's market closing price or the closing price on the day the fund was last traded.
Total Return
| Fund + Index | 1m | 3m | 6m | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception | Inception Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYHG NAV | 1.88% | 1.44% | 3.38% | 2.16% | 9.59% | 10.02% | 6.85% | -- | 4.18% | 05/21/2013 |
| HYHG Market Price | 2.38% | 1.29% | 3.08% | 2.39% | 9.96% | 10.13% | 6.89% | -- | 4.21% | 05/21/2013 |
| FTSE High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index | 2.03% | 1.60% | 3.63% | 2.50% | 10.18% | 10.45% | 7.28% | 6.63% | 4.88% | -- |
| Fund + Index | 1m | 3m | 6m | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception | Inception Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYHG NAV | 0.25% | 0.28% | 1.58% | 0.28% | 6.90% | 9.48% | 6.56% | 6.26% | 4.06% | 05/21/2013 |
| HYHG Market Price | -0.12% | 0.01% | 1.16% | 0.01% | 6.59% | 9.28% | 6.41% | 6.23% | 4.05% | 05/21/2013 |
| FTSE High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index | 0.17% | 0.46% | 1.65% | 0.46% | 7.36% | 9.94% | 6.95% | 6.89% | 4.75% | -- |
The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Shares are bought and sold at market price (not NAV) and are not individually redeemed from the fund. Market price returns are based upon the midpoint of the bid/ask spread at 4:00 p.m. ET (when NAV is normally determined for most funds) and do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Your brokerage commissions will reduce returns. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. For standardized returns and performance data current to the most recent month end, see above.
About the Fund
Snapshot
- Ticker HYHG
- Intraday Ticker HYHG.IV
- CUSIP 74348A541
- Inception Date 5/21/13
- Net Assets $172,744,861
- Expense Ratio 0.50%
- NAV Calculation Time
Characteristics
as of 4/30/2026- Number of Companies 237
- Net Effective Duration -0.02203
Price
as of 5/19/2026- NAV
- NAV Change
- Market Price $64.47
- Market Price Change $-0.07
- Trading Volume (M) 16,818
- 30-Day Median Bid Ask Spread 0.69%
- View Premium / Discount
Distributions
as of 4/30/2026- Distribution Frequency Monthly
- SEC 30-Day Yield 6.56%
SEC 30-Day Yield is a standard yield calculation developed by the Securities and Exchange Commission (SEC) that facilitates fairer comparisons of funds. The figure reflects dividends and interest earned by the securities held by the fund during the most recent 30-day period, net the fund's expenses.
- 12-Month Yield 6.83%
12 Month Yield definition
- Distribution Details
Snapshot
- Ticker HYHG
- Intraday Ticker HYHG.IV
- CUSIP 74348A541
- Inception Date 5/21/13
- Net Assets $172,744,861
- Expense Ratio 0.50%
- NAV Calculation Time
Characteristics
as of 4/30/2026- Number of Companies 237
- Net Effective Duration -0.02203
Price
as of 5/19/2026- NAV
- NAV Change
- Market Price $64.47
- Market Price Change $-0.07
- Trading Volume (M) 16,818
- 30-Day Median Bid Ask Spread 0.69%
- View Premium / Discount
Distributions
as of 4/30/2026- Distribution Frequency Monthly
- SEC 30-Day Yield 6.56%
SEC 30-Day Yield is a standard yield calculation developed by the Securities and Exchange Commission (SEC) that facilitates fairer comparisons of funds. The figure reflects dividends and interest earned by the securities held by the fund during the most recent 30-day period, net the fund's expenses.
- 12-Month Yield 6.83%
12 Month Yield definition
- Distribution Details
Exposures
Index as of 9/30/2022
Holdings
as of 5/19/2026
| Weight | Ticker | Description | Coupon Rate | Maturity Date | Exposure Value (Notional + GL) |
Market Value | Shares/Contracts | SEDOL Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.55% | -- | 1261229 BC LTD | 10.00% | 04/15/2032 | -- | $2,676,850.73 | 2,621,000 | BS9G792 |
| 1.39% | -- | QUIKRETE HOLDINGS INC | 6.38% | 03/01/2032 | -- | $2,402,913.74 | 2,385,000 | BPH26F0 |
| 1.38% | -- | ASURION LLC/ASURION CO | 8.00% | 12/31/2032 | -- | $2,383,270.80 | 2,308,000 | BNBV5N0 |
| 1.25% | -- | ECHOSTAR CORP | 10.75% | 11/30/2029 | -- | $2,163,436.37 | 1,995,000 | BR54DP1 |
| 1.18% | -- | CLOUD SOFTWARE GRP INC | 6.50% | 03/31/2029 | -- | $2,043,331.44 | 2,071,000 | BN2QTP4 |
| 1.06% | LVLT | LEVEL 3 FINANCING INC | 6.88% | 06/30/2033 | -- | $1,837,989.68 | 1,806,000 | BV4K8M0 |
| 1.06% | -- | WULF COMPUTE LLC | 7.75% | 10/15/2030 | -- | $1,827,927.29 | 1,743,000 | BW5ZMJ6 |
| 0.91% | -- | CARNIVAL CORP LTD | 5.75% | 08/01/2032 | -- | $1,571,551.72 | 1,592,000 | BT7MYF4 |
| 0.91% | -- | DISCOVERY HOLDINGS INC | 5.05% | 03/15/2042 | -- | $1,570,462.39 | 2,157,000 | BTPF2W8 |
| 0.90% | -- | COREWEAVE INC | 9.25% | 06/01/2030 | -- | $1,550,949.81 | 1,537,000 | BVF9138 |
| 0.85% | -- | SV RNO PROPERTY OWNER 1 | 5.88% | 03/01/2031 | -- | $1,460,779.30 | 1,495,000 | BVPVMW0 |
| 0.78% | -- | VENTURE GLOBAL LNG INC | 8.38% | 06/01/2031 | -- | $1,355,282.41 | 1,304,000 | BRK4301 |
| 0.78% | -- | HUB INTERNATIONAL LTD | 7.38% | 01/31/2032 | -- | $1,351,639.57 | 1,338,000 | BQ67HZ0 |
| 0.77% | -- | NEPTUNE BIDCO US INC | 9.29% | 04/15/2029 | -- | $1,336,768.46 | 1,323,000 | BQKN5B6 |
| 0.77% | -- | CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 10.88% | 01/15/2032 | -- | $1,335,547.44 | 1,242,000 | BP2F579 |
| 0.74% | -- | DIRECTV FIN LLC/COINC | 10.00% | 02/15/2031 | -- | $1,281,725.55 | 1,250,000 | BRXZ215 |
| 0.74% | -- | TRANSDIGM INC | 6.38% | 03/01/2029 | -- | $1,281,380.00 | 1,264,000 | BNM6H94 |
| 0.73% | -- | CRC INSURANCE GROUP LLC | 7.13% | 06/01/2031 | -- | $1,269,884.92 | 1,283,000 | BS2FMQ8 |
| 0.73% | -- | ROCKET COS INC | 6.38% | 08/01/2033 | -- | $1,263,306.36 | 1,254,000 | BVDKGM7 |
| 0.71% | -- | UNIVISION COMMUNICATIONS | 9.38% | 08/01/2032 | -- | $1,221,802.65 | 1,207,000 | BV1C948 |
| 0.70% | -- | ATLAS LUXCO 4 / ALL UNI | 4.63% | 06/01/2028 | -- | $1,202,646.22 | 1,223,000 | BMVXSB8 |
| 0.69% | -- | OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 7.25% | 07/01/2033 | -- | $1,196,177.61 | 1,159,000 | BTNKKK9 |
| 0.67% | -- | MAUSER PACKAGING SOLUT | 7.88% | 04/15/2030 | -- | $1,165,083.78 | 1,176,000 | BSTKQX1 |
| 0.66% | -- | CLOUD SOFTWARE GRP INC | 9.00% | 09/30/2029 | -- | $1,148,342.48 | 1,170,000 | BRJQLF9 |
| 0.66% | -- | HERC HOLDINGS INC | 7.25% | 06/15/2033 | -- | $1,134,811.55 | 1,096,000 | BV5GRT7 |
| 0.65% | -- | WINDSTREAM SERVICES/ESCR | 8.25% | 10/01/2031 | -- | $1,129,293.19 | 1,074,000 | BRSF6F2 |
| 0.65% | -- | NCL CORPORATION LTD | 6.75% | 02/01/2032 | -- | $1,127,508.04 | 1,179,000 | BSHT8Y5 |
| 0.65% | -- | APLD COMPUTECO LLC | 9.25% | 12/15/2030 | -- | $1,122,795.47 | 1,047,000 | BVMR221 |
| 0.64% | -- | CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 4.25% | 01/15/2034 | -- | $1,111,296.39 | 1,368,000 | BMVZMH8 |
| 0.63% | -- | MILLROSE PROPERTIES INC | 6.38% | 08/01/2030 | -- | $1,081,605.46 | 1,073,000 | BV6KVR4 |
| 0.62% | -- | TALEN ENERGY SUPPLY LLC | 6.50% | 02/01/2036 | -- | $1,076,519.40 | 1,100,000 | BW2K4P4 |
| 0.62% | -- | MEDLINE BORROWER LP | 5.25% | 10/01/2029 | -- | $1,073,018.65 | 1,077,000 | BMWDGR9 |
| 0.62% | -- | DISH NETWORK CORP | 11.75% | 11/15/2027 | -- | $1,072,534.76 | 1,039,000 | BQB9NW0 |
| 0.61% | -- | POST HOLDINGS INC | 6.50% | 03/15/2036 | -- | $1,059,531.47 | 1,085,000 | BTFHSL5 |
| 0.61% | -- | VENTURE GLOBAL LNG INC | 9.50% | 02/01/2029 | -- | $1,048,924.34 | 966,000 | BQ80PR5 |
| 0.61% | -- | CAESARS ENTERTAIN INC | 6.50% | 02/15/2032 | -- | $1,046,278.29 | 1,083,000 | BNTZ4D7 |
| 0.60% | -- | OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 8.75% | 07/01/2034 | -- | $1,041,004.93 | 1,000,000 | BTNKNF5 |
| 0.60% | -- | CHART INDUSTRIES INC | 7.50% | 01/01/2030 | -- | $1,038,683.65 | 1,001,000 | BLC8Z03 |
| 0.59% | -- | JANE STREET GRP/JSG FIN | 6.75% | 05/01/2033 | -- | $1,026,079.00 | 1,000,000 | BT7HWD3 |
| 0.59% | -- | STAPLES INC | 10.75% | 09/01/2029 | -- | $1,025,648.61 | 1,098,000 | BS89C64 |
| 0.59% | -- | CLEVELAND-CLIFFS INC | 7.00% | 03/15/2032 | -- | $1,025,133.78 | 1,038,000 | BM8K6S5 |
| 0.59% | -- | TRANSDIGM INC | 6.38% | 05/31/2033 | -- | $1,019,021.40 | 1,019,000 | BV99DS3 |
| 0.59% | -- | EMRLD BOR / EMRLD CO-ISS | 6.63% | 12/15/2030 | -- | $1,012,028.63 | 996,000 | BPLP3M1 |
| 0.58% | -- | CIPHER COMPUTE LLC | 7.13% | 11/15/2030 | -- | $1,008,211.43 | 975,000 | BP9MC16 |
| 0.58% | -- | ADT SEC CORP | 5.88% | 10/15/2033 | -- | $1,001,906.99 | 1,037,000 | BV4FWX4 |
| 0.57% | -- | CVS HEALTH CORP | 7.00% | 03/10/2055 | -- | $977,208.44 | 945,000 | BQ2KRF3 |
| 0.56% | -- | UKG INC | 6.88% | 02/01/2031 | -- | $973,931.10 | 1,006,000 | BS2FZM5 |
| 0.55% | -- | ALBERTSONS COS/SAFEWAY | 5.75% | 03/31/2034 | -- | $955,430.80 | 1,000,000 | BVBCQJ2 |
| 0.55% | IQV | IQVIA INC | 6.25% | 06/01/2032 | -- | $950,987.54 | 937,000 | BQMJ1N6 |
| 0.54% | -- | QXO BUILDING PRODUCTS | 6.75% | 04/30/2032 | -- | $935,437.97 | 929,000 | BT7HYL5 |
| 0.54% | -- | PETSMART LLC/PETSMART FI | 7.50% | 09/15/2032 | -- | $932,185.16 | 931,000 | BNRNCC8 |
| 0.53% | -- | BLOCK INC | 6.50% | 05/15/2032 | -- | $909,488.32 | 901,000 | BNZG7Q8 |
| 0.52% | -- | CLYDESDALE ACQUISITION | 6.75% | 04/15/2032 | -- | $905,321.61 | 968,000 | BM9YJB0 |
| 0.52% | -- | ATHENAHEALTH GROUP INC | 6.50% | 02/15/2030 | -- | $894,173.58 | 941,000 | BN7SNC0 |
| 0.50% | -- | DISCOVERY HOLDINGS INC | 4.28% | 03/15/2032 | -- | $866,018.64 | 951,000 | BRJHSK6 |
| 0.50% | -- | VZ SECURED FINANCING BV | 5.00% | 01/15/2032 | -- | $860,864.20 | 1,001,000 | BM94BT2 |
| 0.50% | -- | CELANESE US HOLDINGS LLC | 6.75% | 04/15/2033 | -- | $857,934.49 | 835,000 | BS6V604 |
| 0.49% | -- | NRG ENERGY INC | 6.00% | 01/15/2036 | -- | $851,432.22 | 875,000 | BVBFJY7 |
| 0.49% | -- | SIRIUS XM RADIO LLC | 4.00% | 07/15/2028 | -- | $849,823.57 | 880,000 | BMBJVY0 |
| 0.47% | -- | DAVITA INC | 6.75% | 07/15/2033 | -- | $817,751.30 | 798,000 | BS6S7M4 |
| 0.47% | -- | ALTICE FRANCE SA | 6.50% | 04/15/2032 | -- | $815,953.77 | 837,353 | BT68Y19 |
| 0.47% | -- | ALLIANT HOLD / CO-ISSUER | 7.00% | 01/15/2031 | -- | $806,819.01 | 799,000 | BNDQTF3 |
| 0.46% | -- | TENET HEALTHCARE CORP | 6.13% | 10/01/2028 | -- | $793,994.42 | 793,000 | BPVDS42 |
| 0.45% | -- | FAIR ISAAC CORP | 6.00% | 05/15/2033 | -- | $782,382.56 | 800,000 | BVK50T0 |
| 0.45% | -- | VOLTAGRID LLC | 7.38% | 11/01/2030 | -- | $777,306.75 | 750,000 | BVK6BT0 |
| 0.44% | -- | SM ENERGY CO | 8.75% | 07/01/2031 | -- | $768,771.05 | 735,000 | BRT75V6 |
| 0.44% | -- | CONNECT FINCO SARL/CONNE | 9.00% | 09/15/2029 | -- | $763,884.86 | 726,000 | BRQPKY1 |
| 0.44% | -- | MICHAELS COS INC/THE | 8.50% | 03/15/2033 | -- | $763,362.98 | 790,000 | BW5TCD2 |
| 0.44% | -- | SABRE FINANCIAL BORROWER | 11.13% | 06/15/2029 | -- | $762,748.09 | 738,000 | BTFHQJ9 |
| 0.44% | -- | TENNECO INC | 8.00% | 11/17/2028 | -- | $751,920.27 | 748,000 | BQ1PCD2 |
| 0.43% | -- | UNITED RENTALS NORTH AM | 6.13% | 03/15/2034 | -- | $749,502.98 | 741,000 | BS9C5X0 |
| 0.43% | -- | SUNOCO LP | 6.25% | 07/01/2033 | -- | $749,191.46 | 742,000 | BTTRMX1 |
| 0.43% | -- | CACI INTERNATIONAL INC | 6.38% | 06/15/2033 | -- | $741,687.07 | 736,000 | BVF9246 |
| 0.43% | -- | TENET HEALTHCARE CORP | 6.13% | 06/15/2030 | -- | $739,171.94 | 737,000 | BPW9BQ2 |
| 0.43% | -- | COMMERCIAL METALS CO | 5.75% | 11/15/2033 | -- | $738,747.75 | 750,000 | BS84Y29 |
| 0.42% | -- | SBA COMMUNICATIONS CORP | 3.13% | 02/01/2029 | -- | $730,432.58 | 765,000 | BPVBYZ9 |
| 0.42% | -- | HOWDEN UK REFINANCE / US | 7.25% | 02/15/2031 | -- | $722,295.15 | 727,000 | BMCGQ56 |
| 0.42% | -- | JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY | 9.88% | 09/20/2031 | -- | $719,819.68 | 827,000 | BRXCZB7 |
| 0.41% | -- | AMC GLOBAL MEDIA INC | 10.50% | 07/15/2032 | -- | $711,426.34 | 694,000 | BPSN522 |
| 0.41% | -- | KINETIK HOLDINGS LP | 5.88% | 06/15/2030 | -- | $707,004.64 | 706,000 | BQB7JV5 |
| 0.41% | -- | CHURCHILL DOWNS INC | 5.75% | 04/01/2030 | -- | $701,180.73 | 705,000 | BPP2DX9 |
| 0.40% | -- | WEATHERFORD INTERNATIONA | 6.75% | 10/15/2033 | -- | $698,471.74 | 681,000 | BV8DHB7 |
| 0.40% | -- | ROGERS COMMUNICATIONS IN | 7.00% | 04/15/2055 | -- | $697,660.86 | 685,000 | BSNQ215 |
| 0.40% | -- | CSC HOLDINGS LLC | 11.75% | 01/31/2029 | -- | $695,462.21 | 1,078,000 | BRBCV11 |
| 0.40% | -- | SWORD PURCHASER LLC | 8.25% | 04/15/2033 | -- | $693,502.55 | 687,000 | BWFJMB0 |
| 0.40% | -- | CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 4.50% | 05/01/2032 | -- | $691,883.90 | 805,000 | BMBVFS8 |
| 0.40% | -- | NRG ENERGY INC | 5.75% | 01/15/2034 | -- | $690,038.08 | 709,000 | BVBFJZ8 |
| 0.40% | -- | SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN | 6.75% | 08/15/2032 | -- | $689,912.28 | 697,000 | BMZBL86 |
| 0.40% | -- | ICAHN ENTERPRISES/FIN | 10.00% | 11/15/2029 | -- | $687,168.24 | 695,000 | BTPH0K8 |
| 0.40% | -- | VOYAGER PARENT LLC | 9.25% | 07/01/2032 | -- | $683,460.96 | 652,000 | BVK4MV3 |
| 0.39% | -- | ARDAGH GROUP SA | 9.50% | 12/01/2030 | -- | $680,360.14 | 642,000 | BTWWV25 |
| 0.39% | -- | PRIME HEALTHCARE SERVICE | 9.38% | 09/01/2029 | -- | $670,912.36 | 649,000 | BTCK903 |
| 0.39% | -- | VIKING CRUISES LTD | 5.88% | 10/15/2033 | -- | $668,186.01 | 674,000 | BR886L7 |
| 0.39% | -- | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 6.38% | 03/01/2034 | -- | $667,465.56 | 682,000 | BMF9C65 |
| 0.39% | -- | ALBION FINANCING 1SARL / | 7.00% | 05/21/2030 | -- | $666,989.05 | 650,000 | BMGDND0 |
| 0.38% | -- | APLD COMPUTECO 2 LLC | 6.75% | 03/15/2031 | -- | $663,962.15 | 663,000 | BSHX319 |
| 0.38% | -- | BAUSCH + LOMB CORP | 8.38% | 10/01/2028 | -- | $657,937.50 | 638,000 | BR55K64 |
| 0.38% | -- | NATIONAL MENTOR HOLDINGS | 10.50% | 12/15/2030 | -- | $657,145.44 | 630,000 | BV3PLR2 |
| 0.38% | -- | MCAFEE CORP | 7.38% | 02/15/2030 | -- | $655,278.20 | 799,000 | BNNPV76 |
| 0.38% | -- | NEXSTAR MEDIA INC | 7.25% | 04/15/2034 | -- | $654,917.90 | 657,000 | BTG0PS9 |
| 0.38% | -- | OLYMPUS WTR US HLDG CORP | 7.25% | 02/15/2033 | -- | $651,206.18 | 675,000 | BVMS268 |
| 0.38% | -- | NCR ATLEOS LLC | 9.50% | 04/01/2029 | -- | $649,542.35 | 609,000 | BRCDDH3 |
| 0.36% | -- | HUB INTERNATIONAL LTD | 7.25% | 06/15/2030 | -- | $630,374.98 | 616,000 | BQKRVC1 |
| 0.36% | -- | QNITY ELECTRONICS INC | 5.75% | 08/15/2032 | -- | $629,639.16 | 628,000 | BVMDN60 |
| 0.36% | -- | IRON MOUNTAIN INC | 7.00% | 02/15/2029 | -- | $629,433.78 | 617,000 | BLB3TG3 |
| 0.36% | -- | NGL ENRGY OP/FIN CORP | 8.38% | 02/15/2032 | -- | $628,329.27 | 601,000 | BPG27W5 |
| 0.36% | -- | SINCLAIR TELEVISION GROU | 8.13% | 02/15/2033 | -- | $624,493.75 | 613,000 | BP946X2 |
| 0.36% | -- | FIRST QUANTUM MINERALS L | 6.38% | 02/15/2036 | -- | $623,410.69 | 640,000 | BT3F8Q6 |
| 0.36% | -- | UNITED AIRLINES HOLDINGS | 4.88% | 03/01/2029 | -- | $622,187.36 | 638,000 | BWBZMK1 |
| 0.35% | -- | PG&E CORP | 7.38% | 03/15/2055 | -- | $612,972.88 | 607,000 | BQXJKM7 |
| 0.35% | -- | CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN | 5.50% | 06/15/2031 | -- | $607,847.28 | 621,000 | BM8H4Y8 |
| 0.35% | -- | ARDONAGH GROUP FINANCE | 8.88% | 02/15/2032 | -- | $607,583.87 | 629,000 | BMVXP62 |
| 0.35% | -- | ENDO FINANCE HOLDINGS LP | 8.50% | 04/15/2031 | -- | $605,251.28 | 571,000 | BPBRSM2 |
| 0.34% | -- | ZF NA CAPITAL | 7.50% | 03/24/2031 | -- | $595,648.18 | 602,000 | BQTWXH6 |
| 0.34% | -- | CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO | 7.50% | 06/01/2029 | -- | $595,319.87 | 594,000 | BNHS096 |
| 0.34% | -- | ION PLATFORM FINANCE US | 7.88% | 09/30/2032 | -- | $595,263.66 | 779,000 | BV2JDH9 |
| 0.34% | -- | BLACK PEARL COMPUTE LLC | 6.13% | 02/15/2031 | -- | $585,848.10 | 578,000 | BMXG8Y8 |
| 0.34% | -- | CAESARS ENTERTAIN INC | 7.00% | 02/15/2030 | -- | $584,239.66 | 581,000 | BPX27Q2 |
| 0.33% | -- | FERTITTA ENTERTAINMENT | 4.63% | 01/15/2029 | -- | $576,409.64 | 595,000 | BMH29D8 |
| 0.33% | -- | CARNIVAL CORP LTD | 6.13% | 02/15/2033 | -- | $574,270.31 | 579,000 | BV0YZ47 |
| 0.33% | -- | UNITI SERVICES LLC | 7.50% | 10/15/2033 | -- | $567,735.14 | 541,000 | BVMSGF5 |
| 0.33% | -- | MPT OPER PARTNERSP/FINL | 8.50% | 02/15/2032 | -- | $564,250.94 | 548,000 | BTCCGD1 |
| 0.33% | -- | LIFEPOINT HEALTH INC | 7.00% | 05/01/2034 | -- | $562,960.96 | 582,000 | BVPPDZ2 |
| 0.32% | -- | WAND NEWCO 3 INC | 7.63% | 01/30/2032 | -- | $555,204.47 | 543,000 | BRBCTZ1 |
| 0.32% | -- | WYNN RESORTS FINANCE LLC | 7.13% | 02/15/2031 | -- | $552,263.18 | 526,000 | BMZMHS1 |
| 0.32% | -- | ARDONAGH FINCO LTD | 7.75% | 02/15/2031 | -- | $552,082.30 | 550,000 | BMVXP51 |
| 0.32% | -- | SMYRNA READY MIX CONCRET | 8.88% | 11/15/2031 | -- | $549,449.47 | 528,000 | BLDCTF7 |
| 0.32% | -- | HILTON DOMESTIC OPERATIN | 5.50% | 03/31/2034 | -- | $548,338.39 | 560,000 | BTGTPC0 |
| 0.32% | -- | EDGED COMPUTE LLC | 7.50% | 04/30/2031 | -- | $547,004.04 | 561,000 | BT7J9Z0 |
| 0.31% | -- | AXON ENTERPRISE INC | 6.13% | 03/15/2030 | -- | $543,459.96 | 535,000 | BR4XVS8 |
| 0.31% | -- | CLARIOS GLOBAL LP/US FIN | 6.75% | 02/15/2030 | -- | $541,406.25 | 525,000 | BTJS1V5 |
| 0.31% | -- | VERITIV OPERATING CO | 10.50% | 11/30/2030 | -- | $536,797.20 | 526,000 | BMJ0LG7 |
| 0.31% | -- | GFL ENVIRONMENTAL HOL | 5.50% | 02/01/2034 | -- | $532,439.11 | 550,000 | BSSBTZ8 |
| 0.31% | -- | VMED O2 UK FINAN | 4.75% | 07/15/2031 | -- | $530,206.68 | 630,000 | BP7LR98 |
| 0.30% | -- | NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 6.13% | 09/30/2030 | -- | $525,259.10 | 536,000 | BVBG0S1 |
| 0.30% | -- | SURGERY CENTER HOLDINGS | 7.25% | 04/15/2032 | -- | $524,996.80 | 525,000 | BRS7WN8 |
| 0.30% | -- | ALTICE FINANCING SA | 5.75% | 08/15/2029 | -- | $522,096.31 | 719,000 | BMWT6D3 |
| 0.30% | -- | BELRON UK FINANCE PLC | 5.75% | 10/15/2029 | -- | $520,570.96 | 520,000 | BSVLRC8 |
| 0.30% | -- | HERTZ CORP/THE | 12.63% | 07/15/2029 | -- | $520,507.70 | 576,000 | BS84LN9 |
| 0.30% | -- | TKC HOLDINGS INC | 8.50% | 08/15/2030 | -- | $519,752.30 | 513,000 | BT3FDQ1 |
| 0.30% | -- | COREWEAVE INC | 9.75% | 10/01/2031 | -- | $519,522.93 | 514,000 | BWM2ZQ8 |
| 0.30% | -- | SNAP INC | 6.88% | 03/01/2033 | -- | $514,159.47 | 530,000 | BTXQV60 |
| 0.30% | -- | SIRIUS XM RADIO LLC | 3.88% | 09/01/2031 | -- | $513,797.29 | 575,000 | BM9SD09 |
| 0.30% | -- | ROCKET COS INC | 6.13% | 08/01/2030 | -- | $512,992.09 | 509,000 | BVDKGL6 |
| 0.30% | -- | ITT HOLDINGS LLC | 6.50% | 08/01/2029 | -- | $511,033.15 | 517,000 | BLC9L19 |
| 0.29% | -- | WR GRACE HOLDING LLC | 5.63% | 08/15/2029 | -- | $505,996.62 | 542,000 | BLDBLN6 |
| 0.29% | -- | US ACUTE CARE SOLUTIONS | 9.75% | 05/15/2029 | -- | $503,482.75 | 534,000 | BQ68CL4 |
| 0.29% | -- | 1011778 BC / NEW RED FIN | 6.13% | 06/15/2029 | -- | $502,985.87 | 497,000 | BRZWYJ6 |
| 0.29% | -- | NEWELL BRANDS INC | 8.50% | 06/01/2028 | -- | $502,566.70 | 485,000 | BVK4BV6 |
| 0.29% | -- | AMERICAN AXLE & MFG INC | 7.75% | 10/15/2033 | -- | $501,624.38 | 511,000 | BLDCF37 |
| 0.29% | -- | MAUSER PACKAGING SOLUT | 9.25% | 04/15/2030 | -- | $500,783.47 | 541,000 | BSJQ190 |
| 0.29% | -- | CLARIOS GLOBAL LP/US FIN | 6.75% | 09/15/2032 | -- | $500,054.04 | 492,000 | BVZMLG0 |
| 0.29% | -- | NEPTUNE BIDCO US INC | 9.50% | 02/15/2033 | -- | $497,011.10 | 500,000 | BL9XM77 |
| 0.29% | -- | PG&E CORP | 6.85% | 09/15/2056 | -- | $496,632.73 | 504,000 | BTJYMV0 |
| 0.29% | -- | JANE STREET GRP/JSG FIN | 6.13% | 11/01/2032 | -- | $495,496.98 | 495,000 | BN6MM59 |
| 0.29% | -- | YUM! BRANDS INC | 5.38% | 04/01/2032 | -- | $494,583.73 | 500,000 | BLBM1S6 |
| 0.28% | -- | ACRISURE LLC / FIN INC | 7.50% | 11/06/2030 | -- | $490,980.45 | 489,000 | BT3CPW2 |
| 0.28% | -- | RYAN SPECIALTY | 5.88% | 08/01/2032 | -- | $487,736.67 | 495,000 | BPLPFQ9 |
| 0.28% | -- | KODIAK GAS SERVICES LLC | 5.88% | 04/01/2031 | -- | $484,631.11 | 485,000 | BTMSZJ8 |
| 0.28% | -- | RAVEN ACQUISITION HOLDIN | 6.88% | 11/15/2031 | -- | $483,146.46 | 496,000 | BT9NKJ1 |
| 0.28% | -- | BRAND INDUSTRIAL SERVICE | 10.38% | 08/01/2030 | -- | $482,984.02 | 563,000 | BS3BCF4 |
| 0.28% | -- | ONEMAIN FINANCE CORP | 6.75% | 09/15/2033 | -- | $481,471.60 | 500,000 | BQ689G8 |
| 0.28% | -- | EG GLOBAL FINANCE PLC | 12.00% | 11/30/2028 | -- | $479,400.75 | 450,000 | BR1YSV6 |
| 0.28% | -- | STANDARD BUILDING SOLUTI | 6.25% | 08/01/2033 | -- | $477,248.65 | 486,000 | BQT2NG5 |
| 0.27% | -- | HILCORP ENERGY I/HILCORP | 7.25% | 02/15/2035 | -- | $472,773.21 | 467,000 | BT7JWZ1 |
| 0.27% | -- | FERTITTA ENTERTAINMENT | 6.75% | 01/15/2030 | -- | $471,412.80 | 492,000 | BPLFC68 |
| 0.27% | -- | OPAL BIDCO | 6.50% | 03/31/2032 | -- | $471,156.29 | 466,000 | BTTRLD4 |
| 0.27% | -- | SERVICE PROPERTIES TRUST | 8.63% | 11/15/2031 | -- | $467,915.55 | 446,000 | BMGC188 |
| 0.27% | -- | GRAY MEDIA INC | 10.50% | 07/15/2029 | -- | $463,792.91 | 437,000 | BS88506 |
| 0.27% | -- | CITGO PETROLEUM CORP | 8.38% | 01/15/2029 | -- | $463,501.35 | 450,000 | BR53N25 |
| 0.27% | -- | UWM HOLDINGS LLC | 6.25% | 03/15/2031 | -- | $462,305.59 | 522,000 | BVSYM93 |
| 0.27% | -- | CRESCENT ENERGY FINANCE | 7.63% | 04/01/2032 | -- | $459,263.69 | 449,000 | BQ9D885 |
| 0.27% | -- | EQUIPMENTSHARE.COM INC | 9.00% | 05/15/2028 | -- | $458,049.50 | 441,000 | BPLL6H5 |
| 0.26% | -- | UNITED RENTALS NORTH AM | 5.38% | 11/15/2033 | -- | $457,084.45 | 470,000 | BR113M3 |
| 0.26% | -- | BLOCK INC | 5.63% | 08/15/2030 | -- | $456,553.99 | 459,000 | BVYL9V9 |
